CHIFFRES CLÉS > CHIFFRES DU DÉPARTEMENT
Quelques chiffres sur notre département
Superficie : 629 058 Km2
Population : 172 335 habitants
Densité : 28 habitants/Km2
Activité : essentiellement agricole (foies gras, armagnac et polyculture)
Le secteur du Bâtiment représente la deuxième activité après l'agriculture
Ville principale et préfecture : AUCH près de 23 000 habitants
Développement du département se fait par l'ouest du fait de sa proximité avec Toulouse, Sur le passage de l'A380.
Répartition des entreprises par taille
Evolution du nombre d'entreprises de 1982 à 1995
| Années | |||||
| 0 salariés | 1 à 9 salariés | 10 à 49 salariés | 50 salariés et plus | Total | |
| 1982 | 1 302 | 670 | 61 | 11 | 2 044 |
| 1984 | 1 229 | 677 | 66 | 12 | 1 984 |
| 1986 | 1 145 | 605 | 52 | 9 | 1 811 |
| 1988 | 1 090 | 571 | 51 | 7 | 1 719 |
| 1990 | 950 | 607 | 52 | 6 | 1 615 |
| 1992 | 871 | 601 | 56 | 6 | 1 534 |
| 1993 | 792 | 557 | 49 | 6 | 1 404 |
| 1994 | 763 | 572 | 42 | 5 | 1 382 |
| 1995 | 713 | 601 | 43 | 5 | 1 362 |
Sources : INSEE
Evolution du nombre d'entreprises de 1996 à 2003
| Années | |||||
| 0 salariés | 1 à 9 salariés | 10 à 49 salariés | 50 salariés et plus | Total | |
| 1996 | 682 | 636 | 41 | 6 | 1 365 |
| 1997 | 662 | 653 | 38 | 6 | 1 359 |
| 1998 | 698 | 669 | 38 | 5 | 1 410 |
| 1999 | 676 | 680 | 42 | 5 | 1 403 |
| 2000 | 695 | 692 | 47 | 5 | 1 439 |
| 2001 | 705 | 700 | 55 | 5 | 1 465 |
| 2002 | 724 | 700 | 55 | 5 | 1 484 |
| 2003 | 746 | 719 | 64 | 5 | 1 534 |
Sources : INSEE

